Калькулятор оптимального давления в шинах авто марки KIA (КИА)

Расчет рекомендуемого значения

ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА
ЗАДНИЕ КОЛЕСА
--
--

Калькулятор работает в тестовом режиме! Нашли ошибку в показателях или хотите оставить предложения, просьба отправлять через форму обратной связи на старнице Обратная связь или группа ВК ! Принимаются ошибки с доказательной базой (фото, скриншоты, ссылки)! Вся представленная на сайте информация носит информационный характер! Спасибо за понимание!

Таблица допустимого давления в шинах легкового автомобиля KIA (КИА)

Модель Модификации Рекомендуемый размер шин Рекомендуемое давление в шинах
Без нагрузки летом С нагрузкой летом Без нагрузки зимой С нагрузкой зимой
Переднее Заднее Переднее Заднее Переднее Заднее Переднее Заднее
Carens (Каренс) 1.6 (97 kW) 205/65 R 15 94 H 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 1.6 (97 kW) 205/60 R 16 92 H 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 1.6 (97 kW) 225/50 R 17 94 V 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 2.0 (106 kW) 205/65 R 15 94 H 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 2.0 (106 kW) 205/60 R 16 92 H 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 2.0 (106 kW) 225/50 R 17 94 V 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 1.6 CRDi (95 kW) 205/65 R 15 94 H 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 1.6 CRDi (95 kW) 205/60 R 16 92 H 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 1.6 CRDi (95 kW) 225/50 R 17 94 V 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 2.0 CRDi (103 kW) 205/65 R 15 94 H 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 2.0 CRDi (103 kW) 205/60 R 16 92 H 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 2.0 CRDi (103 kW) 225/50 R 17 94 V 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carnival (MB) (Карнивал) 2.7 V 6 (139 kW) 225/70 R 16 102 V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Carnival (MB) (Карнивал) 2.7 V 6 (139 kW) 235/60 R 17 102 V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Carnival (MB) (Карнивал) 2.9 CRDI (136 kW) 225/70 R 16 102 V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Carnival (MB) (Карнивал) 2.9 CRDI (136 kW) 235/60 R 17 102 V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Cee'd (ED) (Сид) 1.4 (66 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.4 (66 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.4 (66 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.4 (66 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.4 (80 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.4 (80 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.4 (80 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.4 (80 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.6 CRDi (66 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.6 CRDi (66 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.6 CRDi (66 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.6 CRDi (66 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.4 CVVT (73 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.4 CVVT (73 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.4 CVVT (73 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.4 CRDI (66 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.4 CRDI (66 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.4 CRDI (66 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.6 (92 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.6 (92 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.6 (92 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.6 CRDi (85 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.6 CRDi (85 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.6 CRDi (85 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.6 GDI (99 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.6 GDI (99 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.6 CRDi (94 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.6 CRDi (94 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.6 CRDi (94 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 1.6 CRDi (94 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 2.0 CVVT (105 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 2.0 CVVT (105 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 2.0 CRDi (103 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd (ED) (Сид) 2.0 CRDi (103 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 CVVT (73 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 CVVT (73 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 CVVT (73 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 CVVT (73 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 CVVT (73 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 CRDi (66 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 CRDi (66 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 CRDi (66 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 CRDi (66 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 CRDi (66 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 (66 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 (66 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 (66 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 (66 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 (66 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 (80 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 (80 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 (80 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 (80 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.4 (80 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 (92 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 (92 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 (92 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 (92 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 (92 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (66 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (66 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (66 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (66 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (66 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (85 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (85 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (85 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (85 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (85 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 GDI (99 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 GDI (99 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 GDI (99 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (94 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (94 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (94 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 2.0 CVVT (105 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 2.0 CVVT (105 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 2.0 CVVT (105 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 2.0 CRDi (103 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 2.0 CRDi (103 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee'd_sw (Kombi) (ED) 2.0 CRDi (103 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Magentis (GE) (Маджентис) 2.0 CVVT (106 kW) 205/60 R 16 92 V 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Magentis (GE) (Маджентис) 2.0 CVVT (106 kW) 215/50 R 17 91 V 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Magentis (GE) (Маджентис) 2.0 CRDi (103 kW) 205/60 R 16 92 V 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Magentis (GE) (Маджентис) 2.0 CRDi (103 kW) 215/50 R 17 91 V 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Magentis (GE) (Маджентис) 2.7 V 6 (138 kW) 205/60 R 16 92 W 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Magentis (GE) (Маджентис) 2.7 V 6 (138 kW) 215/50 R 17 91 W 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Opirus (LD) 3.5 V 6 (149 kW) 225/55 R 17 97 W 2.4 2 2.6 2.1 2.3 1.9 2.5 2
Opirus (LD) 3.8 (196 kW) 235/55 R 17 99 V 2.4 2 2.6 2.1 2.3 1.9 2.5 2
Optima (Оптима) 2.0 T (121 kW) 205/65 R 16 95 V 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Optima (Оптима) 2.0 T (121 kW) 215/55 R 17 94 V 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Optima (Оптима) 2.0 T (121 kW) 225/45 R 18 95 V XL 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Optima (Оптима) 1.7 crdI (100 kW) 205/65 R 16 95 V 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Optima (Оптима) 1.7 crdI (100 kW) 215/55 R 17 94 V 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Optima (Оптима) 1.7 crdI (100 kW) 225/45 R 18 95 V XL 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Picanto (BA) 1.1 (48 kW) 155/70 R 13 75 T 2.1 2.1 2.2 2.2 2 2 2.1 2.1
Picanto (BA) 1.1 (48 kW) 165/60 R 14 75 T 2.1 2.1 2.2 2.2 2 2 2.1 2.1
Picanto (BA) 1.1 (48 kW) 175/50 R 15 75 T 2.1 2.1 2.2 2.2 2 2 2.1 2.1
Picanto (BA) 1.1 CRDi (55 kW) 175/60 R 14 79 H 2.1 2.1 2.2 2.2 2 2 2.1 2.1
Picanto (Пиканто) 1.0 (51 kW) 155/70 R 13 75 T 2.3 2.1 2.5 2.5 2.2 2 2.4 2.4
Picanto (Пиканто) 1.0 (51 kW) 165/60 R 14 75 H 2.3 2.1 2.5 2.5 2.2 2 2.4 2.4
Picanto (Пиканто) 1.0 (51 kW) 175/50 R 15 75 H 2.3 2.1 2.5 2.5 2.2 2 2.4 2.4
Picanto (Пиканто) 1.0 LPG (Gas) (60 kW) 155/70 R 13 75 T 2.3 2.1 2.5 2.5 2.2 2 2.4 2.4
Picanto (Пиканто) 1.0 LPG (Gas) (60 kW) 165/60 R 14 75 H 2.3 2.1 2.5 2.5 2.2 2 2.4 2.4
Picanto (Пиканто) 1.0 LPG (Gas) (60 kW) 175/50 R 15 75 H 2.3 2.1 2.5 2.5 2.2 2 2.4 2.4
Picanto (Пиканто) 1.2 (63 kW) 175/50 R 15 75 H 2.3 2.1 2.5 2.5 2.2 2 2.4 2.4
pro_Cee'd (ED) 1.6 (92 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.4 2.6 2.1 2.1 2.3 2.5
pro_Cee'd (ED) 1.6 (92 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.4 2.6 2.1 2.1 2.3 2.5
pro_Cee'd (ED) 1.6 (92 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.4 2.6 2.1 2.1 2.3 2.5
pro_Cee'd (ED) 1.6 (92 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.4 2.6 2.1 2.1 2.3 2.5
pro_Cee'd (ED) 1.6 CRDi (85 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.4 2.6 2.1 2.1 2.3 2.5
pro_Cee'd (ED) 1.6 CRDi (85 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.4 2.6 2.1 2.1 2.3 2.5
pro_Cee'd (ED) 1.6 CRDi (85 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.4 2.6 2.1 2.1 2.3 2.5
pro_Cee'd (ED) 1.6 CRDi (85 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.4 2.6 2.1 2.1 2.3 2.5
pro_Cee'd (ED) 1.6 CRDi (94 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.4 2.6 2.1 2.1 2.3 2.5
pro_Cee'd (ED) 1.6 CRDi (94 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.4 2.6 2.1 2.1 2.3 2.5
pro_Cee'd (ED) 2.0 CVVT (105 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.4 2.6 2.1 2.1 2.3 2.5
pro_Cee'd (ED) 2.0 CVVT (105 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.4 2.6 2.1 2.1 2.3 2.5
pro_Cee'd (ED) 2.0 CRDi (103 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.4 2.6 2.1 2.1 2.3 2.5
pro_Cee'd (ED) 2.0 CRDi (103 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.4 2.6 2.1 2.1 2.3 2.5
Rio (DE) 1.4 MPI (71 kW) 175/70 R 14 84 T 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Rio (DE) 1.4 MPI (71 kW) 185/65 R 14 86 H 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Rio (DE) 1.4 MPI (71 kW) 195/55 R 15 85 V 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Rio (DE) 1.6 MPI (82 kW) 175/70 R 14 84 T 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Rio (DE) 1.6 MPI (82 kW) 185/65 R 14 86 H 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Rio (DE) 1.6 MPI (82 kW) 195/55 R 15 85 V 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Rio (DE) 1.5 CRDi (81 kW) 175/70 R 14 84 T 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.1 2.2 2.2
Rio (DE) 1.5 CRDi (81 kW) 185/65 R 14 86 H 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.1 2.2 2.2
Rio (DE) 1.5 CRDi (81 kW) 195/55 R 15 85 V 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.1 2.2 2.2
Rio (Рио) 1.2 (63 kW) 185/65 R 15 88 H 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Rio (Рио) 1.2 (63 kW) 195/55 R 16 87 H 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Rio (Рио) 1.2 (63 kW) 205/45 R 17 84 H 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Rio (Рио) 1.1 CRDi (52 kW) 185/65 R 15 88 H 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Rio (Рио) 1.1 CRDi (52 kW) 195/55 R 16 87 H 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Rio (Рио) 1.1 CRDi (52 kW) 205/45 R 17 84 H 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Rio (Рио) 1.4 (80 kW) 195/55 R 16 87 H 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Rio (Рио) 1.4 (80 kW) 205/45 R 17 84 H 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Rio (Рио) 1.4 CRDi (66 kW) 205/45 R 17 84 H 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.1 2.2 2.2
Sorento (JC) 2.4 16 V (102 kW) 225/75 R 16 104 H 4x4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Sorento (JC) 2.4 16 V (102 kW) 245/70 R 16 107 H 4x4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Sorento (JC) 2.5 CRDI (103 kW) 225/75 R 16 104 H 4x4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Sorento (JC) 2.5 CRDI (103 kW) 245/70 R 16 107 H 4x4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Sorento (JC) 3.5 V 6 (144 kW) 225/75 R 16 104 H 4x4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Sorento (JC) 3.5 V 6 (144 kW) 245/70 R 16 107 H 4x4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Sorento (JC) 3.3 V 6 (175 kW) 245/70 R 16 107 H 4x4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Sorento (JC) 3.3 V 6 (175 kW) 245/65 R 17 107 H 4x4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Sorento (JC) 3.3 V 6 (175 kW) 255/60 R 17 106 W 4x4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Sorento (JC) 3.3 V 6 (175 kW) 255/55 R 18 105 W 4x4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Sorento (JC) 2.5 CRDI (125 kW) 245/70 R 16 107 H 4x4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Sorento (JC) 2.5 CRDI (125 kW) 245/65 R 17 107 H 4x4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Sorento (JC) 2.5 CRDI (125 kW) 255/60 R 17 106 W 4x4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Sorento (JC) 2.5 CRDI (125 kW) 255/55 R 18 105 W 4x4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Sorento (Соренто) 2.4 GDI / AWD (141 kW) 235/65 R 17 104 H 4x4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Sorento (Соренто) 2.4 GDI / AWD (141 kW) 235/60 R 18 103 H 4x4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Sorento (Соренто) 2.4 GDI / AWD (141 kW) 235/55 R 19 101 H 4x4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Sorento (Соренто) 2.2 CRDI / AWD (145 kW) 235/65 R 17 104 H 4x4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Sorento (Соренто) 2.2 CRDI / AWD (145 kW) 235/60 R 18 103 H 4x4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Sorento (Соренто) 2.2 CRDI / AWD (145 kW) 235/55 R 19 101 H 4x4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Sorento (Соренто) 2.4 (99 kW) 235/65 R 17 104 H 4x4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Sorento (Соренто) 2.4 (99 kW) 235/60 R 18 103 H 4x4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Sorento (Соренто) 2.4 (99 kW) 235/55 R 19 101 H 4x4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Sorento (Соренто) 2.4 (128 kW) 235/65 R 17 104 H 4x4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Sorento (Соренто) 2.4 (128 kW) 235/60 R 18 103 H 4x4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Sorento (Соренто) 2.4 (128 kW) 235/55 R 19 101 H 4x4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Soul (AM) (Соул) 1.6 (93 kW) 195/65 R 15 91 H 2.3 2.3 2.5 2.9 2.2 2.2 2.4 2.8
Soul (AM) (Соул) 1.6 (93 kW) 205/55 R 16 91 H 2.3 2.3 2.5 2.9 2.2 2.2 2.4 2.8
Soul (AM) (Соул) 1.6 (93 kW) 225/45 R 17 91 V 2.3 2.3 2.5 2.9 2.2 2.2 2.4 2.8
Soul (AM) (Соул) 1.6 (103 kW) 195/65 R 15 91 H 2.3 2.3 2.5 2.9 2.2 2.2 2.4 2.8
Soul (AM) (Соул) 1.6 (103 kW) 205/55 R 16 91 H 2.3 2.3 2.5 2.9 2.2 2.2 2.4 2.8
Soul (AM) (Соул) 1.6 (103 kW) 225/45 R 17 91 V 2.3 2.3 2.5 2.9 2.2 2.2 2.4 2.8
Soul (AM) (Соул) 1.6 CRDi (94 kW) 195/65 R 15 91 H 2.3 2.3 2.5 2.9 2.2 2.2 2.4 2.8
Soul (AM) (Соул) 1.6 CRDi (94 kW) 205/55 R 16 91 H 2.3 2.3 2.5 2.9 2.2 2.2 2.4 2.8
