Калькулятор оптимального давления в шинах авто марки Peugeot (Пежо)

Расчет рекомендуемого значения

ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА
ЗАДНИЕ КОЛЕСА
--
--

Калькулятор работает в тестовом режиме! Нашли ошибку в показателях или хотите оставить предложения, просьба отправлять через форму обратной связи на старнице Обратная связь или группа ВК ! Принимаются ошибки с доказательной базой (фото, скриншоты, ссылки)! Вся представленная на сайте информация носит информационный характер! Спасибо за понимание!

Таблица допустимого давления в шинах легкового автомобиля Peugeot (Пежо)

Модель Модификации Рекомендуемый размер шин Рекомендуемое давление в шинах
Без нагрузки летом С нагрузкой летом Без нагрузки зимой С нагрузкой зимой
Переднее Заднее Переднее Заднее Переднее Заднее Переднее Заднее
iOn Elektro (49 kW) 145/65 R 15 72 T VA 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
iOn Elektro (49 kW) 175/55 R 15 77 T HA 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
107 1.0 - 70 (50 kW) 155/65 R 14 75 T 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.1 2.2 2.2
107 1.0 - 70 (50 kW) 195/45 R 15 78 H 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.1 2.2 2.2
107 1.4 Hdi (40 kW) 155/65 R 14 75 T 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.1 2.2 2.2
107 1.4 Hdi (40 kW) 195/45 R 15 78 H 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.1 2.2 2.2
1007 1.4 - 75 (55 kW) 175/65 R 14 82 T 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
1007 1.4 - 75 (55 kW) 185/60 R 15 84 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
1007 1.4 - 75 (55 kW) 195/50 R 16 84 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
1007 1.4 - 90 (65 kW) 185/60 R 15 84 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
1007 1.4 - 90 (65 kW) 195/50 R 16 84 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
1007 1.6 - 110 (80 kW) 185/60 R 15 84 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
1007 1.6 - 110 (80 kW) 195/50 R 16 84 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
1007 1.6 - 110 (80 kW) 205/40 R 17 80 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
1007 1.4 Hdi 70 (50 kW) 175/65 R 14 82 T 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
1007 1.4 Hdi 70 (50 kW) 185/60 R 15 84 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
1007 1.4 Hdi 70 (50 kW) 195/50 R 16 84 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
206 Break 1.1 - 60 (44 kW) 175/65 R 14 82 T 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
206 Break 1.4 - 75 (55 kW) 175/65 R 14 82 T 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
206 Break 1.4 - 90 (65 kW) 185/65 R 14 86 T 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
206 Break 2.0 Hdi 90 (66 kW) 185/65 R 14 86 T 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
206 Break 1.6 - 110 (80 kW) 185/65 R 14 86 H 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
206 Break 1.6 - 110 (80 kW) 195/55 R 15 85 H 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
206 Break 2.0 - 135 Sport (100 kW) 195/55 R 15 85 V 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
206 Break 1.4 Hdi 70 (50 kW) 175/65 R 14 82 T 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
206 CC 1.6 - 110 (80 kW) 185/55 R 15 82 H 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
207 CC 1.6 - 110 (80 kW) 195/55 R 15 85 H 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
208 CC 1.6 - 110 (80 kW) 205/45 R 16 83 H 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
209 CC 2.0 - 135 (100 kW) 205/45 R 16 83 H 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
206 1.1 60 (44 kW) 175/65 R 14 82 T 2.3 2.3 2.3 3 2.2 2.2 2.2 2.9
206 1.1 60 (44 kW) 185/60 R 15 84 T 2.3 2.3 2.3 3 2.2 2.2 2.2 2.9
206 1.4 75 (55 kW) 175/65 R 14 82 T 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
206 1.4 HDi (50 kW) 175/65 R 14 82 T 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
207 1.4 - 75 (54 kW) 185/65 R 15 88 T 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3
207 1.4 - 90 (65 kW) 185/65 R 15 88 T 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3
207 1.4 VTi 95 (70 kW) 185/65 R 15 88 T 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3
207 1.4 HDI 70 (50 kW) 185/65 R 15 88 T 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
207 1.6 - 110 (80 kW) 195/55 R 16 87 V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
207 1.6 - 110 (80 kW) 205/45 R 17 88 V XL 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
207 1.6 - 120 (88 kW) 195/55 R 16 87 V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
207 1.6 - 120 (88 kW) 205/45 R 17 88 V XL 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
207 1.6 HDI 90 (68 kW) 195/55 R 16 87 V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
207 1.6 HDI 90 (68 kW) 205/45 R 17 88 V XL 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
207 1.6 HDi 110 (82 kW) 195/55 R 16 87 V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
207 1.6 HDi 110 (82 kW) 205/45 R 17 88 V XL 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6
207 1.6 - 150 (110 kW) 205/45 R 17 88 W XL 2.6 2.6 2.6 2.7 2.5 2.5 2.5 2.6
207 1.6 - 155 (115 kW) 205/45 R 17 88 W XL 2.6 2.6 2.6 2.7 2.5 2.5 2.5 2.6
207 1.6 RC 175 (128 kW) 205/45 R 17 88 W XL 2.6 2.6 2.6 2.7 2.5 2.5 2.5 2.6
207 CC 1.6 - 120 (88 kW) 195/55 R 16 87 V 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
207 CC 1.6 - 120 (88 kW) 205/45 R 17 88 V XL 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
207 CC 1.6 HDi 110 (82 kW) 195/55 R 16 87 V 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
207 CC 1.6 HDi 110 (82 kW) 205/45 R 17 88 V XL 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
207 CC 1.6 - 150 (110 kW) 205/45 R 17 88 V XL 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
207 CC 1.6 - 155 (115 kW) 205/45 R 17 88 V XL 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
207 SW 1.4 - 75 (54 kW) 185/65 R 15 88 T 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
207 SW 1.4 - 75 (54 kW) 195/55 R 16 87 V 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
207 SW 1.4 - 75 (54 kW) 205/45 R 17 88 V XL 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
207 SW 1.4 - 95 (70 kW) 185/65 R 15 88 T 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
207 SW 1.4 - 95 (70 kW) 195/55 R 16 87 V 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
207 SW 1.4 - 95 (70 kW) 205/45 R 17 88 V XL 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
207 SW 1.6 - 120 VTi (88 kW) 195/55 R 16 87 V 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
207 SW 1.6 - 120 VTi (88 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
207 SW 1.6 - 120 VTi (88 kW) 205/45 R 17 88 V XL 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
207 SW 1.6 HDi 90 (68 kW) 195/55 R 16 87 V 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
207 SW 1.6 HDi 90 (68 kW) 205/45 R 17 88 V XL 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
207 SW 1.6 HDi 110 (82 kW) 195/55 R 16 87 V 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
207 SW 1.6 HDi 110 (82 kW) 205/45 R 17 88 V XL 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
207 SW 1.6 175 THP (128 kW) 205/45 R 17 88 V XL 2.6 2.6 2.6 2.7 2.5 2.5 2.5 2.6
208 1.0 (50 kW) 185/65 R 15 88 T 2.2 2 2.2 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2
208 1.0 (50 kW) 195/55 R 16 87 T 2.2 2 2.2 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2
208 1.0 (50 kW) 205/45 R 17 84 T 2.2 2 2.2 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2
208 1.2 (60 kW) 185/65 R 15 88 T 2.2 2 2.2 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2
208 1.2 (60 kW) 195/55 R 16 87 T 2.2 2 2.2 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2
208 1.2 (60 kW) 205/45 R 17 84 T 2.2 2 2.2 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2
208 1.4 (70 kW) 185/65 R 15 88 T 2.2 2 2.2 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2
208 1.4 (70 kW) 195/55 R 16 87 T 2.2 2 2.2 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2
208 1.4 (70 kW) 205/45 R 17 84 T 2.2 2 2.2 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2
208 1.4 HDi (50 kW) 185/65 R 15 88 T 2.2 2 2.2 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2
208 1.4 HDi (50 kW) 195/55 R 16 87 T 2.2 2 2.2 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2
208 1.4 HDi (50 kW) 205/45 R 17 84 T 2.2 2 2.2 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2
208 1.6 (88 kW) 195/55 R 16 87 H 2.3 2.1 2.3 2.4 2.2 2 2.2 2.3
208 1.6 (88 kW) 205/45 R 17 84 H 2.3 2.1 2.3 2.4 2.2 2 2.2 2.3
208 1.6 HDi (68 kW) 195/55 R 16 87 H 2.3 2.1 2.3 2.4 2.2 2 2.2 2.3
208 1.6 HDi (68 kW) 205/45 R 17 84 H 2.3 2.1 2.3 2.4 2.2 2 2.2 2.3
208 1.6 HDi (84 kW) 195/55 R 16 87 H 2.3 2.1 2.3 2.4 2.2 2 2.2 2.3
208 1.6 HDi (84 kW) 205/45 R 17 84 H 2.3 2.1 2.3 2.4 2.2 2 2.2 2.3
208 1.6 THP (115 kW) 205/45 R 17 88 V XL 2.3 2.1 2.3 2.4 2.2 2 2.2 2.3
307 1.4 - 75 (55 kW) 195/65 R 15 91 T/H 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 1.4 - 75 (55 kW) 205/55 R 16 91 H/V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 1.4 - 75 (55 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 1.4 - 90 (65 kW) 195/65 R 15 91 T/H 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 1.4 - 90 (65 kW) 205/55 R 16 91 H/V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 1.4 - 90 (65 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 1.6 - 110 (80 kW) 195/65 R 15 91 T/H 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 1.6 - 110 (80 kW) 205/55 R 16 91 H/V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 1.6 - 110 (80 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 1.4 HDI - 70 (50 kW) 195/65 R 15 91 T/H 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 1.4 HDI - 70 (50 kW) 205/55 R 16 91 H/V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 1.4 HDI - 70 (50 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 2.0 HDI - 90 (66 kW) 195/65 R 15 91 T/H 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 2.0 HDI - 90 (66 kW) 205/55 R 16 91 H/V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 2.0 HDI - 90 (66 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 1.6 HDI - 90 (66 kW) 195/65 R 15 91 T/H 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 1.6 HDI - 90 (66 kW) 205/55 R 16 91 H/V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 1.6 HDI - 90 (66 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 2.0 - 140 (103 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 2.0 - 140 (103 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 2.0 HDi FAP 135 (100 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 2.0 HDi FAP 135 (100 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 2.0 - 180 (130 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 2.0 HDi 110 (79 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 2.0 HDi 110 (79 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 1.6 HDi FAP (80 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 1.6 HDi FAP (80 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 SW 1.4 - 90 (65 kW) 195/65 R 15 91 H 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW 1.4 - 90 (65 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW 1.6 - 110 (80 kW) 195/65 R 15 91 H 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW 1.6 - 110 (80 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW 2.0 HDI - 90 (66 kW) 195/65 R 15 91 H 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW 2.0 HDI - 90 (66 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW 1.6 HDI - 90 (66 kW) 195/65 R 15 91 H 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW 1.6 HDI - 90 (66 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW 2.0 - 140 (103 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW 2.0 - 140 (103 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW 2.0 HDi FAP - 135 (100 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW 2.0 HDi FAP - 135 (100 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW 2.0 - 180 (130 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 SW 2.0 HDI - 110 (79 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW 2.0 HDI - 110 (79 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW 1.6 HDi FAP (80 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW 1.6 HDi FAP (80 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW Break 1.4 - 90 (65 kW) 195/65 R 15 91 H 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW Break 1.4 - 90 (65 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW Break 1.6 - 110 (80 kW) 195/65 R 15 91 H 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW Break 1.6 - 110 (80 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW Break 2.0 HDI - 90 (66 kW) 195/65 R 15 91 H 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW Break 2.0 HDI - 90 (66 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW Break 1.6 HDI - 90 (66 kW) 195/65 R 15 91 H 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW Break 1.6 HDI - 90 (66 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW Break 2.0 - 140 (103 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW Break 2.0 - 140 (103 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW Break 2.0 HDi FAP - 135 (100 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW Break 2.0 HDi FAP - 135 (100 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW Break 2.0 - 180 (130 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
307 SW Break 2.0 HDI - 110 (79 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW Break 2.0 HDI - 110 (79 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW Break 1.6 HDi FAP (80 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 SW Break 1.6 HDi FAP (80 kW) 205/50 R 17 89 W 2.4 2.4 2.4 3 2.3 2.3 2.3 2.9
307 CC 1.6 - 110 (80 kW) 205/55 R 16 91 V 2.3 2.3 2.3 2.7 2.2 2.2 2.2 2.6
307 CC 1.6 - 110 (80 kW) 205/50 R 17 89 W 2.3 2.3 2.3 2.7 2.2 2.2 2.2 2.6
307 CC 2.0 - 140 (103 kW) 205/55 R 16 91 V 2.3 2.3 2.3 2.7 2.2 2.2 2.2 2.6
307 CC 2.0 - 140 (103 kW) 205/50 R 17 89 W 2.3 2.3 2.3 2.7 2.2 2.2 2.2 2.6
307 CC 2.0 HDi FAP 135 (100 kW) 205/55 R 16 91 V 2.3 2.3 2.3 2.7 2.2 2.2 2.2 2.6
307 CC 2.0 HDi FAP 135 (100 kW) 205/50 R 17 89 W 2.3 2.3 2.3 2.7 2.2 2.2 2.2 2.6
307 CC 2.0 - Sport 180 (130 kW) 205/50 R 17 89 W 2.3 2.3 2.3 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.4 - 95 (70 kW) 195/65 R 15 91 H 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.4 - 95 (70 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.4 - 95 (70 kW) 225/45 R 17 91 W 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.4 - 95 (70 kW) 225/40 R 18 92 W XL 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.4 - 100 (72 kW) 195/65 R 15 91 H 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.4 - 100 (72 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.4 - 100 (72 kW) 225/45 R 17 91 W 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.4 - 100 (72 kW) 225/40 R 18 92 W XL 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.6 - 120 (88 kW) 195/65 R 15 91 H 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.6 - 120 (88 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.6 - 120 (88 kW) 225/45 R 17 91 W 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.6 - 120 (88 kW) 225/40 R 18 92 W XL 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.6 - 150 (110 kW) 225/45 R 17 94 W XL 2.5 2.5 2.5 2.8 2.4 2.4 2.4 2.7
308 1.6 - 150 (110 kW) 225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.5 2.5 2.8 2.4 2.4 2.4 2.7
308 1.6 - 155 (115 kW) 225/45 R 17 94 W XL 2.5 2.5 2.5 2.8 2.4 2.4 2.4 2.7
308 1.6 - 155 (115 kW) 225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.5 2.5 2.8 2.4 2.4 2.4 2.7
308 1.6 HDI (68 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.6 HDI (68 kW) 215/55 R 16 93 V 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.6 HDI (68 kW) 225/45 R 17 91 W 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.6 HDI (68 kW) 225/40 R 18 92 W XL 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.6 HDI (82 kW) 205/55 R 16 91 V 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.6 HDI (82 kW) 215/55 R 16 93 V 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.6 HDI (82 kW) 225/45 R 17 91 W 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 1.6 HDI (82 kW) 225/40 R 18 92 W XL 2.4 2.4 2.4 2.7 2.3 2.3 2.3 2.6
308 2.0 HDI (103 kW) 225/45 R 17 94 W XL 2.5 2.5 2.5 2.8 2.4 2.4 2.4 2.7
308 2.0 HDI (103 kW) 225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.5 2.5 2.8 2.4 2.4 2.4 2.7
308 1.6 GTi (147 kW) 225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.5 2.5 2.8 2.4 2.4 2.4 2.7
308 CC 1.6 - VTi 120 (88 kW) 205/55 R 16 91 V 2.5 2.3 2.5 2.6 2.4 2.2 2.4 2.5
308 CC 1.6 - VTi 120 (88 kW) 225/45 R 17 94 W XL 2.5 2.3 2.5 2.6 2.4 2.2 2.4 2.5
308 CC 1.6 - VTi 120 (88 kW) 225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.3 2.5 2.6 2.4 2.2 2.4 2.5
308 CC 1.6 - HDi 110 (82 kW) 215/55 R 16 93 V 2.5 2.3 2.5 2.6 2.4 2.2 2.4 2.5
308 CC 1.6 - HDi 110 (82 kW) 225/45 R 17 94 W XL 2.5 2.3 2.5 2.6 2.4 2.2 2.4 2.5
308 CC 1.6 - HDi 110 (82 kW) 225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.3 2.5 2.6 2.4 2.2 2.4 2.5
308 CC 2.0 - HDi 140 (103 kW) 215/55 R 16 93 V 2.5 2.3 2.5 2.6 2.4 2.2 2.4 2.5
308 CC 2.0 - HDi 140 (103 kW) 225/45 R 17 94 W XL 2.5 2.3 2.5 2.6 2.4 2.2 2.4 2.5
308 CC 2.0 - HDi 140 (103 kW) 225/40 R 18 92 W XL 2.5 2.3 2.5 2.6 2.4 2.2 2.4 2.5
(308) RCZ 1.6 THP (115 kW) 235/45 R 18 94 V 2.4 2 2.4 2 2.3 1.9 2.3 1.9
(308) RCZ 1.6 THP (115 kW) 235/40 R 19 92 V 2.4 2 2.4 2 2.3 1.9 2.3 1.9
(308) RCZ 2.0 HDI (120 kW) 235/45 R 18 94 V 2.4 2 2.4 2 2.3 1.9 2.3 1.9
(308) RCZ 2.0 HDI (120 kW) 235/40 R 19 92 V 2.4 2 2.4 2 2.3 1.9 2.3 1.9
(308) RCZ 1.6 THP (147 kW) 235/45 R 18 94 W 2.4 2 2.4 2 2.3 1.9 2.3 1.9
(308) RCZ 1.6 THP (147 kW) 235/40 R 19 92 W 2.4 2 2.4 2 2.3 1.9 2.3 1.9
3008 1.6 (88 kW) 225/50 R 17 94 H 2.5 2.5 2.6 2.8 2.4 2.4 2.5 2.7
3008 1.6 (88 kW) 235/45 R 18 94 W 2.5 2.5 2.6 2.8 2.4 2.4 2.5 2.7
3008 1.6 HDI (80 kW) 225/50 R 17 94 H 2.5 2.5 2.6 2.8 2.4 2.4 2.5 2.7
3008 1.6 HDI (80 kW) 235/45 R 18 94 W 2.5 2.5 2.6 2.8 2.4 2.4 2.5 2.7
3008 1.6 THP (115 kW) 225/50 R 17 94 V 2.5 2.5 2.6 2.8 2.4 2.4 2.5 2.7
3008 1.6 THP (115 kW) 235/45 R 18 94 W 2.5 2.5 2.6 2.8 2.4 2.4 2.5 2.7
3008 2.0 HDI (110 kW) 225/50 R 17 94 V 2.5 2.5 2.6 2.8 2.4 2.4 2.5 2.7
3008 2.0 HDI (110 kW) 235/45 R 18 94 W 2.5 2.5 2.6 2.8 2.4 2.4 2.5 2.7
3008 2.0 HDI (120 kW) 225/50 R 17 94 V 2.5 2.5 2.6 2.8 2.4 2.4 2.5 2.7
3008 2.0 HDI (120 kW) 235/45 R 18 94 W 2.5 2.5 2.6 2.8 2.4 2.4 2.5 2.7
407 1.8 - 115 (85 kW) 205/60 R 16 92 H 2.5 2.3 2.5 2.8 2.4 2.2 2.4 2.7
407 1.8 - 115 (85 kW) 215/55 R 17 94 W 2.5 2.3 2.5 2.8 2.4 2.2 2.4 2.7
407 1.8 - 125 (92 kW) 205/60 R 16 92 H 2.5 2.3 2.5 2.8 2.4 2.2 2.4 2.7
407 1.8 - 125 (92 kW) 215/55 R 17 94 W 2.5 2.3 2.5 2.8 2.4 2.2 2.4 2.7
407 1.6 HDI - 110 (80 kW) 205/60 R 16 92 H 2.5 2.3 2.5 2.8 2.4 2.2 2.4 2.7
407 1.6 HDI - 110 (80 kW) 215/55 R 17 94 W 2.5 2.3 2.5 2.8 2.4 2.2 2.4 2.7
407 2.0 - 135 (100 kW) 205/60 R 16 92 V 2.5 2.3 2.5 2.8 2.4 2.2 2.4 2.7
407 2.0 - 135 (100 kW) 215/55 R 17 94 W 2.5 2.3 2.5 2.8 2.4 2.2 2.4 2.7
407 2.0 - 140 (103 kW) 205/60 R 16 92 V 2.5 2.3 2.5 2.8 2.4 2.2 2.4 2.7
407 2.0 - 140 (103 kW) 215/55 R 17 94 W 2.5 2.3 2.5 2.8 2.4 2.2 2.4 2.7
