Калькулятор оптимального давления в шинах скутера марки SYM (Сум)

Расчет рекомендуемого значения

ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА
ЗАДНИЕ КОЛЕСА
--
--

Калькулятор работает в тестовом режиме! Нашли ошибку в показателях или хотите оставить предложения, просьба отправлять через форму обратной связи на старнице Обратная связь или группа ВК ! Принимаются ошибки с доказательной базой (фото, скриншоты, ссылки)! Вся представленная на сайте информация носит информационный характер! Спасибо за понимание!

Таблица допустимого давления в шинах скутеры SYM

Модель Модификации Рекомендуемый размер шин Рекомендуемое давление в шинах
Без нагрузки летом С нагрузкой летом Без нагрузки зимой С нагрузкой зимой
Переднее Заднее Переднее Заднее Переднее Заднее Переднее Заднее
GTS 250 all (все) Макси Перед - 110/90-13 /Зад -130/70-13 2.3 2.4 2.4 2.5 2.2 2.3 2.3 2.4
Joymax 300i all (все) Макси Перед - 120/70-14/Зад - 140/60-13 2.4 2.4 2.5 2.5 2.3 2.3 2.4 2.4
MAXSYM 600i ABS all (все) Макси Перед - 120/70-15/Зад - 160/60-14 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
GTS 300i EVO all (все) Макси Перед - 110/90-13/Зад - 130/70-13 2.3 2.4 2.4 2.5 2.2 2.3 2.3 2.4
MAXSYM 400i all (все) Макси Перед - 120/70-15/Зад - 160/60-14 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
Jet 4 125 all (все) Средние Перед - 120/60-13/Зад - 130/70-12 1.9 1.8 2 1.9 1.8 1.7 1.9 1.8
Symphony SR 125 all (все) Средние Перед - 110/70-16/Зад - 110/70-16 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
Joyride 200i EVO all (все) Средние Перед - 110/80-13/Зад - 130/70-12 1.9 1.8 2 1.9 1.8 1.7 1.9 1.8
Orbit 50 all (все) Малые Перед - 120/70-12/Зад - 130/70-12 1.9 1.8 2 1.9 1.8 1.7 1.9 1.8
Allo 50 all (все) Малые Перед - 120/70-12/Зад - 120/70-12 1.9 1.9 2 2 1.8 1.8 1.9 1.9
Jet 4 50 all (все) Малые Перед - 120/60-13/Зад - 130/70-12 1.9 1.8 2 1.9 1.8 1.7 1.9 1.8
Jet 4 R Naked 50 all (все) Малые Перед - 120/60-13/Зад - 130/70-12 1.9 1.8 2 1.9 1.8 1.7 1.9 1.8
Jet EuroX 50 all (все) Малые Перед - 120/70-12/Зад - 130/70-12 1.9 1.8 2 1.9 1.8 1.7 1.9 1.8
Mio 50 all (все) Малые Перед - 90/90-10/Зад - 90/90-10 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8
Symphony SR 50 all (все) Малые Перед - 110/70-16/Зад - 110/70-16 1.9 1.9 2 2 1.8 1.8 1.9 1.9
Jet SportX 50 all (все) Малые Перед - 120/70-12/Зад - 130/70-12 1.9 1.8 2 1.9 1.8 1.7 1.9 1.8

Не нашли что искали,тогда поиск для вас:

Легковые автомобили

Полезные статьи
Полезные лайфхаки

Велотехника

Прицепы и телеги

Спецтехника

Современная техника

Перед вами вход в Слоттика ЮА и это то, что вам нужно.
Если вы читаете донстрой новости, то вы знаете о лучших.